日本中文字幕在线播放第1页_日韩av无码成人无码免费_精品久久精品国产_欧美玲作品免费观看_亚洲综合色婷婷七月丁香_老少配videoshd乱配xx丰满老熟妇_国产日韩视频高潮迭起!_免费大片黄手机在线观看_9277在线观看视频_国内少妇人妻丰满av,免费人成网站在线观看高清,日韩激18,国产酒店电影在线

logo

長江有色金屬網(wǎng)>歷史數(shù)據(jù)>太原不銹鋼

歷史數(shù)據(jù)
市場分類
歷史數(shù)據(jù)
價(jià)格查詢

價(jià)格查詢

市場:太原不銹鋼 日期:20250523
序號 品名 規(guī)格 材質(zhì) 城市 鋼廠 價(jià)格 漲跌 備注 日期
1 430/NO1卷板 8.0*1219 430/NO1 太原市 太鋼 8850 0含稅 20250523
2 430/NO1卷板 5.0*1219 430/NO1 太原市 太鋼 7350 0含稅 20250523
3 430/NO1卷板 3.0*1219 430/NO1 太原市 太鋼 7350 0含稅 20250523
4 430/NO1卷板 10.0*1219 430/NO1 太原市 太鋼 8950 0含稅 20250523
5 430/NO1卷板 4.0*1219 430/NO1 太原市 太鋼 7350 0含稅 20250523
6 430/NO1卷板 6.0*1219 430/NO1 太原市 太鋼 7350 0含稅 20250523
7 430/2B卷板 0.7*1219 430/2B 太原市 太鋼 7750 0含稅 20250523
8 430/2B卷板 0.5*1219 430/2B 太原市 太鋼 7950 0含稅 20250523
9 430/2B卷板 0.4*1219 430/2B 太原市 太鋼 8150 0含稅 20250523
10 430/2B卷板 0.9*1219 430/2B 太原市 太鋼 7550 0含稅 20250523
11 430/2B卷板 0.6*1219 430/2B 太原市 太鋼 7850 0含稅 20250523
12 430/2B卷板 0.8*1219 430/2B 太原市 太鋼 7650 0含稅 20250523
13 430/2B卷板 1.5*1219 430/2B 太原市 太鋼 7150 0含稅 20250523
14 430/2B卷板 3.0*1219 430/2B 太原市 太鋼 7150 0含稅 20250523
15 430/2B卷板 1.0*1219 430/2B 太原市 太鋼 7550 0含稅 20250523
16 430/2B卷板 2.0*1219 430/2B 太原市 太鋼 7150 0含稅 20250523
17 430/2B卷板 2.5*1219 430/2B 太原市 太鋼 7150 0含稅 20250523
18 430/2B卷板 1.2*1219 430/2B 太原市 太鋼 7350 0含稅 20250523
19 304/2B平板 1.2*1219 304/2B 太原市 太鋼 13700 0含稅 20250523
20 304/2B平板 2.5*1219 304/2B 太原市 太鋼 13500 0含稅 20250523
21 304/2B平板 1.0*1219 304/2B 太原市 太鋼 13700 0含稅 20250523
22 304/2B平板 0.8*1219 304/2B 太原市 太鋼 13800 0含稅 20250523
23 304/2B平板 1.5*1219 304/2B 太原市 太鋼 13500 0含稅 20250523
24 304/2B平板 2.0*1219 304/2B 太原市 太鋼 13500 0含稅 20250523
25 304/2B平板 0.9*1219 304/2B 太原市 太鋼 13700 0含稅 20250523
26 304/NO1平板 5.0*1219 304/NO1 太原市 太鋼 13250 0缺貨 20250523
27 304/NO1平板 8.0*1219 304/NO1 太原市 太鋼 13250 0缺貨 20250523
28 304/NO1平板 6.0*1219 304/NO1 太原市 太鋼 13250 0缺貨 20250523
29 304/NO1平板 4.0*1219 304/NO1 太原市 太鋼 13250 0缺貨 20250523
30 304/NO1卷板 6.0*1221 304/NO1 太原市 太鋼 13250 0缺貨 20250523
31 304/NO1卷板 4.0*1219 304/NO1 太原市 太鋼 13250 0缺貨 20250523
32 304/NO1卷板 5.0*1220 304/NO1 太原市 太鋼 13250 0缺貨 20250523
33 304/2B卷板 0.8*1219 304/2B 太原市 太鋼 13750 0含稅 20250523
34 304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 太原市 太鋼 13700 0含稅 20250523
35 304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 太原市 太鋼 13200 0含稅 20250523
36 304/2B卷板 1.2*1219 304/2B 太原市 太鋼 13500 0含稅 20250523
37 304/2B卷板 0.9*1219 304/2B 太原市 太鋼 13700 0含稅 20250523
38 304/2B卷板 1.5*1219 304/2B 太原市 太鋼 13300 0含稅 20250523
39 201/2B卷板 2.5*1219 201/2B 太原市 聯(lián)眾 7450 0含稅毛邊 20250523
40 201/2B卷板 0.5*1219 201/2B 太原市 聯(lián)眾 8000 0含稅毛邊 20250523
兰溪市| 英德市| 墨脱县| 乃东县| 玛曲县| 新宁县| 穆棱市| 河津市| 东明县| 东乌珠穆沁旗| 武胜县| 青铜峡市| 南通市| 棋牌| 昭通市| 临澧县| 天津市| 德安县| 麦盖提县| 开江县| 鹤峰县| 土默特左旗| 韶关市| 宁德市| 大洼县| 巫山县| 仪征市| 东平县| 晋宁县| 毕节市| 西乌| 谷城县| 年辖:市辖区| 晋州市| 常熟市| 纳雍县| 永修县| 抚松县| 苗栗县| 措美县| 常德市|