日本中文字幕在线播放第1页_日韩av无码成人无码免费_精品久久精品国产_欧美玲作品免费观看_亚洲综合色婷婷七月丁香_老少配videoshd乱配xx丰满老熟妇_国产日韩视频高潮迭起!_免费大片黄手机在线观看_9277在线观看视频_国内少妇人妻丰满av,免费人成网站在线观看高清,日韩激18,国产酒店电影在线

logo

長江有色金屬網(wǎng)>歷史數(shù)據(jù)>上海不銹鋼

歷史數(shù)據(jù)
市場分類
歷史數(shù)據(jù)
價格查詢

價格查詢

市場:上海不銹鋼 日期:20250523
序號 品名 規(guī)格 材質(zhì) 城市 鋼廠 價格 漲跌 備注 日期
1 430/2B卷板 1.0*1219 430/2B 上海市 寶鋼 8100 0含稅 20250523
2 430/2B卷板 2.5*1219 430/2B 上海市 太鋼 7600 0含稅 20250523
3 430/2B卷板 3.0*1219 430/2B 上海市 太鋼 7600 0含稅 20250523
4 430/2B卷板 2.0*1219 430/2B 上海市 太鋼 7600 0含稅 20250523
5 304/2B平板 1.5*1219*2438 304/2B 上海市 寶新 14300 0含稅 20250523
6 304/2B平板 1.2*1219*2438 304/2B 上海市 寶新 14600 0含稅 20250523
7 304/2B平板 2.0*1219*2438 304/2B 上海市 寶新 14100 0含稅 20250523
8 304/2B平板 2.0*1219*2438 304/2B 上海市 聯(lián)眾 14000 0含稅 20250523
9 304/2B平板 2.5*1219 304/2B 上海市 浦項 13950 0含稅 20250523
10 304/2B平板 1.5*1219*2438 304/2B 上海市 聯(lián)眾 14100 0含稅 20250523
11 304/2B平板 3.0*1219 304/2B 上海市 浦項 13950 0含稅 20250523
12 304/2B平板 3.0*1219*2438 304/2B 上海市 聯(lián)眾 14000 0含稅 20250523
13 304/2B平板 3.0*1219*2438 304/2B 上海市 寶新 14000 0含稅 20250523
14 304/2B平板 1.0*1219*2438 304/2B 上海市 寶新 14700 0含稅 20250523
15 304/2B平板 2.0*1219 304/2B 上海市 浦項 13950 0含稅 20250523
16 304/2B平板 1.2*1219*2438 304/2B 上海市 聯(lián)眾 14200 0含稅 20250523
17 304/2B平板 1.0*1219*2438 304/2B 上海市 聯(lián)眾 14300 0含稅 20250523
18 304/NO1平板 6.0*1500*6000 304/NO1 上海市 寶鋼 13100 0含稅 20250523
19 304/NO1平板 6.0*1500*6000 304/NO1 上海市 太鋼 13300 0缺貨 20250523
20 304/NO1平板 4.0*1500*6000 304/NO1 上海市 寶鋼 13050 0含稅 20250523
21 304/NO1平板 5.0*1500*6000 304/NO1 上海市 寶鋼 13100 0含稅 20250523
22 304/NO1平板 4.0*1500*6000 304/NO1 上海市 太鋼 13050 0缺貨 20250523
23 304/NO1平板 5.0*1500*6000 304/NO1 上海市 太鋼 13250 0缺貨 20250523
24 304/NO1卷板 4.0*1500 304/NO1 上海市 寶鋼 12900 0含稅 20250523
25 304/NO1卷板 6*1500 304/NO1 上海市 太鋼 13000 0缺貨 20250523
26 304/NO1卷板 6.0*1500 304/NO1 上海市 寶鋼 12950 0含稅 20250523
27 304/NO1卷板 5.0*1500 304/NO1 上海市 寶鋼 12950 0含稅 20250523
28 304/NO1卷板 5*1500 304/NO1 上海市 太鋼 13000 0缺貨 20250523
29 304/NO1卷板 4*1500 304/NO1 上海市 太鋼 12950 0缺貨 20250523
30 304/2B卷板 1.2*1219 304/2B 上海市 聯(lián)眾 13050 0含稅 20250523
31 304/2B卷板 2.5*1219 304/2B 上海市 太鋼 13900 0含稅 20250523
32 304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 上海市 寶新 13900 0含稅 20250523
33 304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 上海市 聯(lián)眾 13050 0含稅 20250523
34 304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 上海市 張浦 14300 0含稅 20250523
35 304/2B卷板 1.5*1219 304/2B 上海市 聯(lián)眾 12850 0含稅 20250523
36 304/2B卷板 1.2*1219 304/2B 上海市 寶新 13700 0含稅 20250523
37 304/2B卷板 1.5*1219 304/2B 上海市 寶新 13500 0含稅 20250523
38 304/2B卷板 3.0*1219 304/2B 上海市 聯(lián)眾 12750 0含稅 20250523
39 304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 上海市 浦項 13350 0含稅 20250523
40 304/2B卷板 3.0*1219 304/2B 上海市 太鋼 13900 0含稅 20250523
红桥区| 石楼县| 扬州市| 潞城市| 工布江达县| 沙田区| 寿宁县| 陵水| 盐城市| 桐乡市| 潼关县| 英超| 辉南县| 河间市| 阜南县| 疏附县| 永寿县| 聂荣县| 木里| 元阳县| 新干县| 涟源市| 西城区| 通道| 赤壁市| 黎川县| 娱乐| 宜城市| 蒙阴县| 资中县| 兰州市| 罗田县| 成武县| 天柱县| 泸西县| 翼城县| 开鲁县| 林芝县| 西乌珠穆沁旗| 吉安市| 秦安县|