日本中文字幕在线播放第1页_日韩av无码成人无码免费_精品久久精品国产_欧美玲作品免费观看_亚洲综合色婷婷七月丁香_老少配videoshd乱配xx丰满老熟妇_国产日韩视频高潮迭起!_免费大片黄手机在线观看_9277在线观看视频_国内少妇人妻丰满av,免费人成网站在线观看高清,日韩激18,国产酒店电影在线

市場:上海期貨   日期:2025-05-30備注:,單位:
序號 品名 開盤價 收盤價 漲跌 結(jié)算價 昨結(jié)算 加權(quán)平均價 周總存量 庫存增減 持倉量 持倉量增減 發(fā)布日期
1 78,360 77,930 -360 78,080 78,290 78,050 105,791 7,120 86,181 -16,687 2025-05-30
2 20,280 20,175 -60 20,175 20,235 20,165 124,433 -16,856 44,987 -14,889 2025-05-30
3 22,760 22,650 -5 22,610 22,655 22,605 42,310 -1,763 15,145 -5,161 2025-05-30
4 16,715 16,535 -190 16,585 16,725 16,575 46,500 -1,928 4,029 -897 2025-05-30
5 257,480 250,300 -7,390 252,910 257,690 251,020 8,107 -338 33,504 4,894 2025-05-30
6 121,160 121,100 1,360 121,080 119,740 120,930 27,075 120 94,854 -7,686 2025-05-30
7 黃金 773.58 771.8 5.34 772.26 766.46 770.92 17,247 0 181,246 -13,830 2025-05-30
8 白銀 8,249 8,218 6 8,222 8,212 8,204 1,066,885 106,244 334,026 -11,569 2025-05-30
台安县| 麻栗坡县| 齐齐哈尔市| 新宁县| 江城| 丰原市| 玛沁县| 洛阳市| 遂平县| 乐业县| 阳谷县| 西贡区| 乃东县| 栾城县| 泰州市| 沙坪坝区| 江山市| 蚌埠市| 湄潭县| 邻水| 黄梅县| 监利县| 石狮市| 定襄县| 铁岭县| 广安市| 合川市| 新野县| 临邑县| 额济纳旗| 大英县| 年辖:市辖区| 长兴县| 日喀则市| 九龙县| 高邮市| 岗巴县| 石家庄市| 桦南县| 西藏| 广汉市|