日本中文字幕在线播放第1页_日韩av无码成人无码免费_精品久久精品国产_欧美玲作品免费观看_亚洲综合色婷婷七月丁香_老少配videoshd乱配xx丰满老熟妇_国产日韩视频高潮迭起!_免费大片黄手机在线观看_9277在线观看视频_国内少妇人妻丰满av,免费人成网站在线观看高清,日韩激18,国产酒店电影在线

市場:長江綜合   日期:2025-05-30備注:含稅13%,單位:元/噸
序號 品名 最低價 最高價 均價 漲跌 日期
1 1#銅 78,190 78,300 78,245 -280 2025-05-30
2 銅升貼水 b100 b210 155 20 10:15
3 A00鋁 20,255 20,295 20,275 -100 2025-05-30
4 鋁升貼水 b90 b130 110 5 10:15
5 A00鋁錠(華東) 20,260 20,300 20,280 -100 2025-05-30
6 A00鋁錠(華南) 20,150 20,150 20,150 -100 2025-05-30
7 氧化鋁(華東) 3,260 3,300 3,280 0 2025-05-30
8 A00鋁錠(鞏義) 20,200 20,240 20,220 -90 2025-05-30
9 氧化鋁(華南) 3,280 3,330 3,305 0 2025-05-30
10 綠電鋁 20,680 20,720 20,700 -100 2025-05-30
11 0#鋅 22,660 22,760 22,710 -140 2025-05-30
12 1#鋅 22,580 22,680 22,630 -140 2025-05-30
13 1#鉛 16,490 16,590 16,540 -170 2025-05-30
14 1#錫 249,600 252,600 251,100 -7,800 2025-05-30
15 1#鎳 121,300 123,600 122,450 600 2025-05-30
16 電解鎳(板狀) 122,800 123,700 123,250 600 2025-05-30
17 無氧銅桿3MM(華東) 79,550 79,700 79,625 -225 2025-05-30
18 無氧銅桿8MM(華東) 79,650 79,750 79,700 -150 2025-05-30
19 無氧銅桿3MM(華南) 79,650 79,750 79,700 -200 2025-05-30
20 無氧銅桿8MM(華南) 79,700 79,750 79,725 -175 2025-05-30
21 低氧銅桿3MM(華東) 78,700 78,800 78,750 -175 2025-05-30
22 低氧銅桿8MM(華東) 78,750 78,850 78,800 -150 2025-05-30
23 漆包線(華東) 81,600 85,600 83,600 -300 2025-05-30
24 T2紫銅排 80,700 81,300 81,000 -275 2025-05-30
25 磷銅合金 80,200 82,400 81,300 -175 2025-05-30
26 T3紫銅排 80,500 80,900 80,700 -300 2025-05-30
27 T2紫銅帶 82,300 82,600 82,450 -275 2025-05-30
28 H65黃銅帶 62,300 62,450 62,375 -150 2025-05-30
29 H62黃銅帶 58,450 59,050 58,750 -150 2025-05-30
30 ADC12鋁合金錠(華東) 19,660 19,910 19,785 -50 2025-05-30
31 ADC12鋁合金錠(華南) 20,470 20,650 20,560 -100 2025-05-30
32 A356.2鋁合金錠(華東) 20,830 21,110 20,970 -100 2025-05-30
33 A380鋁合金錠(華東) 20,750 21,000 20,875 -100 2025-05-30
34 ZLD102鋁合金(華東) 20,450 20,700 20,575 -130 2025-05-30
35 鋁合金AlSi10MgMn 22,450 22,650 22,550 -100 2025-05-30
36 鋁合金AlSi9Cu3 20,600 20,800 20,700 0 2025-05-30
37 1060鋁板(華東) 22,100 22,500 22,300 -100 2025-05-30
38 3003鋁板(華東) 22,760 23,160 22,960 -100 2025-05-30
39 5052鋁板(華東) 24,710 25,110 24,910 -100 2025-05-30
40 1060鋁板(華南) 21,930 22,430 22,180 -100 2025-05-30
41 3003鋁板(華南) 23,400 23,600 23,500 -100 2025-05-30
42 6063鋁棒(華南) 19,150 19,350 19,250 -100 2025-05-30
43 電工圓鋁桿(9.5MM) 21,100 21,200 21,150 -150 2025-05-30
44 6201電工圓鋁桿(華北) 20,990 21,120 21,055 -120 2025-05-30
45 99.7%脫氧鋁桿(華北) 20,530 20,670 20,600 -140 2025-05-30
46 鋁土礦(55-60%) 580 630 605 0 2025-05-30
47 西南鋁土礦(60-65%) 480 490 485 0 2025-05-30
48 鋅合金(zamak-3) 23,400 23,500 23,450 -75 2025-05-30
49 鋅合金(zamak-5) 23,750 23,850 23,800 -75 2025-05-30
50 1#白銀 8,200 8,210 8,205 10 2025-05-30
51 2#白銀 8,180 8,190 8,185 5 2025-05-30
52 3#白銀 8,170 8,170 8,170 5 2025-05-30
53 黃金 768 768 768 8 2025-05-30
54 鈀金 256 262 259 5 2025-05-30
55 1#鈷 222,000 251,000 236,500 0 2025-05-30
56 1#鎂 18,000 18,500 18,250 -100 2025-05-30
57 鎂合金AM60B 18,700 19,300 19,000 -100 2025-05-30
58 1#電解錳 14,400 14,600 14,500 0 2025-05-30
59 電解錳(99.7%袋裝) 13,800 14,000 13,900 0 2025-05-30
60 1#銻 214,500 216,000 215,250 -4,000 2025-05-30
61 2#銻 209,900 211,400 210,650 -4,000 2025-05-30
62 1#鉻 74,700 77,200 75,950 0 2025-05-30
63 1#鉍 127,500 128,500 128,000 0 2025-05-30
64 多晶硅 30,500 31,500 31,000 0 2025-05-30
65 多晶硅復(fù)投料 34,500 37,500 36,000 0 2025-05-30
66 多晶硅菜花料 30,000 32,000 31,000 0 2025-05-30
67 多晶硅致密料 31,500 34,500 33,000 0 2025-05-30
68 441#硅 8,800 9,000 8,900 -100 2025-05-30
69 553#硅 8,400 8,600 8,500 -100 2025-05-30
70 2202#硅 16,300 16,600 16,450 -50 2025-05-30
71 3303#硅 10,400 10,600 10,500 0 2025-05-30
72 421#硅(福建) 11,400 11,800 11,600 0 2025-05-30
73 1501#硅(福建) 24,200 24,400 24,300 0 2025-05-30
74 2202#硅(福建) 14,700 15,100 14,900 0 2025-05-30
75 2502#硅(福建) 11,200 11,400 11,300 0 2025-05-30
76 3301#硅(福建) 11,600 12,200 11,900 0 2025-05-30
77 35015#硅(福建) 15,200 15,600 15,400 0 2025-05-30
78 4.5um鋰電銅箔 107,500 108,500 108,000 0 2025-05-30
79 6um鋰電銅箔 95,350 96,850 96,100 -300 2025-05-30
80 8um鋰電銅箔 94,100 96,100 95,100 -300 2025-05-30
81 9um通訊鋁箔 37,030 38,030 37,530 -100 2025-05-30
82 12um鋰電鋁箔 36,030 36,530 36,280 -100 2025-05-30
83 13um鋰電鋁箔 34,530 35,530 35,030 -100 2025-05-30
84 15um鋰電鋁箔 33,530 34,530 34,030 -100 2025-05-30
85 金屬鋰 550,000 580,000 565,000 0 2025-05-30
86 電池級碳酸鋰99.5% 59,400 62,500 60,950 -200 2025-05-30
87 工業(yè)級碳酸鋰99.2% 58,100 60,400 59,250 -200 2025-05-30
88 工業(yè)級氫氧化鋰 53,800 60,900 57,350 -350 2025-05-30
89 電池級氫氧化鋰 60,800 65,800 63,300 -350 2025-05-30
90 鋰輝石精礦 4,400 4,900 4,650 -50 2025-05-30
91 鈷酸鋰4.2V 214,000 217,000 215,500 -500 2025-05-30
92 鈷酸鋰4.5V 228,500 232,500 230,500 -500 2025-05-30
93 動力型錳酸鋰 30,000 33,500 31,750 0 2025-05-30
94 容量型錳酸鋰 26,000 30,000 28,000 0 2025-05-30
95 動力型磷酸鐵鋰 29,900 32,700 31,300 -50 2025-05-30
96 儲能型磷酸鐵鋰 27,500 30,200 28,850 -50 2025-05-30
97 六氟磷酸鋰 51,400 54,400 52,900 -500 2025-05-30
98 錳酸鋰電解液 11,200 13,600 12,400 0 2025-05-30
99 磷酸鐵鋰電解液 15,100 20,900 18,000 0 2025-05-30
100 硫酸鎳 27,150 31,750 29,450 50 2025-05-30
101 電池級硫酸鎳 27,900 28,500 28,200 0 2025-05-30
102 電鍍級硫酸鎳 29,500 31,300 30,400 0 2025-05-30
103 電池級硫酸錳 5,910 6,110 6,010 0 2025-05-30
104 鈷粉 249,000 267,000 258,000 0 2025-05-30
105 氯化鈷 59,300 60,600 59,950 -50 2025-05-30
106 硫酸鈷 47,700 49,700 48,700 -50 2025-05-30
107 電池級硫酸鈷 48,400 50,100 49,250 -100 2025-05-30
108 電池級四氧化三鈷 202,500 209,000 205,750 0 2025-05-30
109 鎢粉 362,000 365,000 363,500 3,500 2025-05-30
110 氧化鋅 21,220 21,520 21,370 -40 2025-05-30
111 金屬鐠 582,500 589,000 585,750 1,250 2025-05-30
112 金屬釹 542,500 547,500 545,000 1,500 2025-05-30
113 金屬鏑 2,015,000 2,045,000 2,030,000 0 2025-05-30
114 氧化鐠 452,500 457,500 455,000 1,250 2025-05-30
115 氧化釹 445,000 449,000 447,000 2,000 2025-05-30
116 氧化鏑 1,620,000 1,635,000 1,627,500 0 2025-05-30
117 氧化鍺 10,200 10,400 10,300 0 2025-05-30
118 三氧化二銻99.8% 202,000 203,000 202,500 -2,000 2025-05-30
119 740 750 745 0 2025-05-30
120 2,470 2,570 2,520 20 2025-05-30
121 14,600 15,000 14,800 0 2025-05-30
122 1,690 1,790 1,740 0 2025-05-30
123 鉬鐵FeMo60 244,000 246,000 245,000 1,000 2025-05-30
124 釩鐵FeV50-B 85,000 86,000 85,500 0 2025-05-30
125 釩鐵FeV80-B 136,000 137,000 136,500 0 2025-05-30
126 高碳鉻鐵FeCr55C1000 8,300 8,500 8,400 0 2025-05-30
127 低鈦高碳鉻鐵0.02 9,200 9,400 9,300 0 2025-05-30
128 高碳錳鐵FeMn65 5,850 5,950 5,900 0 2025-05-30
129 高碳錳鐵FeMn75 6,850 6,950 6,900 0 2025-05-30
130 中碳錳鐵C2.0 7,650 7,750 7,700 0 2025-05-30
131 低碳錳鐵C0.7 9,550 9,850 9,700 0 2025-05-30
132 硅錳合金FeMn60Si28 6,800 7,200 7,000 -100 2025-05-30
133 硅錳合金FeMn65Si17 5,600 5,800 5,700 -100 2025-05-30
134 硅錳合金FeMn60Si14 5,050 5,250 5,150 -100 2025-05-30
金平| 宜川县| 庐江县| 温泉县| 青海省| 长沙市| 土默特左旗| 东平县| 丹巴县| 巴林左旗| SHOW| 宁河县| 阿拉善左旗| 凉山| 沾化县| 勐海县| 绥江县| 九龙县| 甘泉县| 沧州市| 墨江| 神农架林区| 延长县| 乐都县| 金秀| 镇雄县| 新沂市| 天津市| 祁门县| 康平县| 华安县| 同江市| 昌吉市| 荥阳市| 嘉峪关市| 凉城县| 河曲县| 定日县| 阜新市| 新巴尔虎左旗| 丰顺县|